Semester 1
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | Wajib | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Biologi Umum | 2 | | 2 |
| 2 | Praktikum Biologi Umum | | 1 | 1 |
| 3 | Kimia Dasar I | 2 | | 2 |
| 4 | Praktikum Kimia Dasar I | | 1 | 1 |
| 5 | Fisika I | 3 | | 3 |
| 6 | Praktikum Fisika I | | 1 | 1 |
| 7 | Kalkulus I | 3 | | 3 |
| 8 | ISBD | 2 | | 2 |
| 9 | Bahasa Inggris I | 2 | | 2 |
| | Sub Jumlah | | | 17 |
| | Pilihan | | | |
| 10 | Agama Islam I | 2 | | |
| 11 | Agama Kristen Protestan I | 2 | | |
| 12 | Agama Kristen Katolik I | 2 | | |
| 13 | Agama Buddha I | 2 | | |
| 14 | Agama Hindu I | 2 | | |
| 15 | Agama Kong Hu Chu I | 2 | | |
| | Sub Jumlah | | | 2 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 1 | | | 19 |
Semester 2
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Biologi Medis | 3 | | 3 |
| 2 | Praktikum Biologi Medis | | 1 | 1 |
| 3 | Struktur dan Fungsi Sel | 2 | | 2 |
| 4 | Kimia Dasar II | 2 | | 2 |
| 5 | Praktikum Kimia Dasar II | | 1 | 1 |
| 6 | Fisika II | 3 | | 3 |
| 7 | Praktikum Fisika II | | 1 | 1 |
| 8 | Kalkulus II | 3 | | 3 |
| 9 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | | 2 |
| 10 | Pengantar Teknobiomedik | 2 | | 2 |
| | Sub Jumlah | | | 20 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 2 | | | 2 |
Semester 3
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Ilmu Bahan | 3 | | 3 |
| 2 | Kimia Organik | 2 | | 2 |
| 3 | Anatomi Tubuh Manusia | 3 | | 3 |
| 4 | Praktikum Anatomi Manusia | | 1 | 1 |
| 5 | Elektronika Analog | 3 | | 3 |
| 6 | Praktikum Elektronika Analog | | 1 | 1 |
| 7 | Fisika Medis | 3 | | 3 |
| 8 | Praktikum Fisika Medis | | 1 | 1 |
| 9 | Kimia Fisik | 2 | | 2 |
| 10 | Matematika Teknik | 3 | | 3 |
| | Sub Jumlah | | | 22 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 3 | | | 22 |
Semester 4
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Fisiologi Manusia | 3 | | 3 |
| 2 | Praktikum Fisiologi Manusia | | 1 | 1 |
| 3 | Sistem Pengukuran | 2 | | 2 |
| 4 | Biomaterial I | 3 | | 3 |
| 5 | Pemrograman Komputer | 3 | | 3 |
| 6 | Praktikum Pemrograman Komputer | | 1 | 1 |
| 7 | Bahasa Indonesia | 2 | | 2 |
| 8 | Biolistrik | 2 | | 2 |
| 9 | Elektronika Digital | 2 | | 2 |
| 10 | Praktikum Elektronika Digital | | 1 | 1 |
| | Sub Jumlah | | | 20 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 4 | | | 20 |
Semester 5
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | Wajib | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Metode Statistik | 2 | | |
| 2 | Sinyal dan Sistem | 2 | | |
| 3 | Biomekanika dan Biotransportasi | 3 | | |
| 4 | Praktikum Biomekanika dan Biotransportasi | | 1 | |
| 5 | Sistem Instrumentasi Medis | 3 | | |
| 6 | Biomaterial II | 3 | | |
| | Sub Jumlah | | | 14 |
| | Pilihan | | | |
| 7 | Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 2 | | |
| 8 | Elektronika Medis | 2 | | |
| 9 | Praktikum Elektronika Medis | | 1 | |
| 10 | Perangkat Antarmuka | 2 | | |
| 11 | Kekuatan Material | 2 | | |
| 12 | Analisis Biomaterial I | 2 | | |
| 13 | Biokompatibilitas | 2 | | |
| | Sub Jumlah | | | 6-8 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 5 | | | 20-22 |
Semester 6
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | Wajib | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Metode Penelitian | 2 | | 2 |
| 2 | Komputasi Biomedis | 3 | | 3 |
| 3 | Praktikum Komputasi Biomedis | | 1 | 1 |
| 4 | Praktek Kerja Lapangan | | 2 | 2 |
| 5 | Dasar Manajemen | 3 | | 3 |
| 6 | Komunikasi | 2 | | 2 |
| | Sub Jumlah | | | 13 |
| | Pilihan | | | |
| 6 | Analisis sinyal Biomedis | 2 | | |
| 7 | Instrumentasi Biomedis | 3 | | |
| 8 | Praktikum InstrumentasiBiomedis | | | |
| 9 | Sistem Cerdas | 2 | | |
| 10 | Robotika | 2 | 1 | |
| 11 | Analisis Biomaterial II | 2 | | |
| 12 | Nanomaterial | 2 | | |
| 13 | Kristalografi | 2 | | |
| | Sub Jumlah | | | 8-10 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 1 | | | 21-23 |
Semester 7
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | Wajib | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Kuliah Kerja Nyata-Belajar Bersama Masyarakat | 3 | | 3 |
| 2 | Proposal Skripsi | 2 | | 2 |
| 3 | Keselamatan Kerja | 2 | | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris II | 2 | | 2 |
| | Sub Jumlah | | | 9 |
| | Pilihan | | | |
| 5 | Sistem Pengaturan | 2 | | |
| 6 | Pemodelan Fisiologi | 2 | | |
| 7 | Pemrosesan Citra Biomedis | 2 | | |
| 8 | Pemrosesan Biomaterial | 2 | | |
| 9 | Pemodelan Material Implan | 2 | | |
| | Sub Jumlah | | | 6-8 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 1 | | | 15-17 |
Semester 8
| No. | Mata Ajaran | Beban Studi Pada Kegiatan (sks) | ||
| | Wajib | Kuliah | Praktikum | Jumlah |
| 1 | Skripsi | 6 | | |
| | Sub Jumlah | | | 6 |
| | Pilihan | | | |
| 2 | Agama Islam II | 2 | | |
| 3 | Agama Kristen Protestan II | 2 | | |
| 4 | Agama Kristen Katolik II | 2 | | |
| 5 | Agama Buddha II | 2 | | |
| 6 | Agama Hindu II | 2 | | |
| 7 | Agama Kong Hu Cu II | 2 | | |
| | Sub Jumlah | | | 2 |
| | Jumlah Beban Studi Semester 1 | | | 8 |
| | Jumlah Beban Studi Teknobiomedik | | | 144-160 |





